CHALLENGE DE LA HERVIERE
10m. 25m .50m .GONGS . SILHOUETTE
25M
| Rang | Nom | Prénom | Club | Score |
| COMBINE 22 S1 | ||||
| 1 | LERAY | Mickael | ANT | 557 |
| 2 | AUBE | Mickael | CSAT | 523 |
| 3 | BONNET | Stéphane | RTS | 499 |
| COMBINE 22 S1 | ||||
| 1 | LE GOSLES | Michel | RTS | 526 |
| COMBINE 22 S2 | ||||
| 1 | COUDERC | Michel | RTS | 453 |
| COMBINE 22 S3 | ||||
| 1 | GUIHENEUF | Jean | ASCE | 552 |
| 2 | GRAVIERE | Michel | STMT | 544 |
| 3 | TIGNER | Pierre | CARQUEFOU | 529 |
| 4 | BLUMEL | Jean Didier | STMT | 505 |
| COMBINE 22 D2 | ||||
| 1 | LEROUX | Marie Annick | RTS | 546 |
| PERCUSSION CENTRALE S2 | ||||
| 1 | LE GOSLES | Michel | RTS | 530 |
| PERCUSSION CENTRALE S2 | ||||
| 1 | TIGNER | Pierre | CARQUEFOU | 524 |
| STANDARD S1 | ||||
| 1 | LERAY | Mickael | ANT | 545 |
| 2 | AUBE | Mickael | CSAT | 523 |
| 3 | BONNET | Stéphane | RTS | 465 |
| STANDARD S2 | ||||
| 1 | SORIANO | Ricardo | STMT | 373 |
| STANDARD S3 | ||||
| 1 | GRAVIERE | Michel | STMT | 533 |
| 2 | BLUMEL | Jean Didier | STMT | 524 |
| 3 | TIGNER | Pierre | CARQUEFOU | 482 |
|
|
|
|
|
|
10M
| Rang | Nom | Prénom | Club | Score |
|
| CARABINE 10m P G |
|
||||
| 1 | CAHAGNET | Maxime | RTS | 227 |
|
| 2 | CHARLES | Gwendal | ST PORNIC | 204 |
|
| CARABINE 10m BG |
|
||||
| 1 | MARQUET | Romain | STMT | 214 |
|
| 2 | DORE | William | STMT | 213 |
|
| 3 | HEAS | Nicolas | RTS | 146 |
|
| 4 | MALFOY | Aurélien | ASCE | 174 |
|
| CARABINE 10m BF |
|
||||
| 1 | GROLIER | Honorine | ST PORNIC | 213 |
|
| CARABINE 10m MF |
|
||||
| 1 | MALFOY | Emilie | ASCE | 263 |
|
| CARABINE 10m CF |
|
||||
| 1 | GUEZEL | Elise | Tireurs du Loch | 346 |
|
| CARABINE 10m S1 |
|
||||
| 1 | LE FOURN | Jean Pierre | ASCE | 523 |
|
| 2 | SABIN | Arnaud | RTS | 498 |
|
| 3 | CAHAGNET | Jerome | RTS | 440 |
|
| CARABINE 10m S2 |
|
||||
| 1 | COUDERC | Michel | RTS | 516 |
|
| 2 | MOREAU | Bernard | ANT | 503 |
|
| 3 | LABARRE | Yves | ALPTS | 450 |
|
| 4 | BOUIN | François | ALPTS | 373 |
|
| CARABINE 10m D1 |
|
||||
| 1 | FAUQUE | Mélanie | ALPTS | 314 |
|
| PÏSTOLET 10m CG |
|
||||
| 1 | FRANCHETEAU | Maxime | RTS | 497 |
|
| PÏSTOLET 10m S1 |
|
||||
| 1 | BIRE | Yannick | ALPTS | 530 |
|
| 2 | HUET | Mickael | ANT | 515 |
|
| 3 | PINIER | Fabrice | ANT | 513 |
|
| 4 | CAPOU | Bruno | ANT | 500 |
|
| 5 | GAUTHIER | Dominique | ANT | 424 |
|
| PÏSTOLET 10m S2 |
|
||||
| 1 | ALLAIRE | Dominique | ANT | 537 |
|
| 2 | LEFEBVRE | Bruno | ANT | 535 |
|
| 3 | CALLARD | Olivier | ALPTS | 472 |
|
| PISTOLET 10M S3 |
|
||||
| 1 | GRAVIERE | Michel | STMT | 555 |
|
| 2 | BLUMEL | Jean Didier | STMT | 544 |
|
| PÏSTOLET 10m D2 |
|
||||
| 1 | GARAUD | Patricia | RTS | 374 |
|
| 2 | GUEZEL | Martine | Tireurs du Loch | 293 |
|
GONGS TAR
| TAR | |||||||
| 1 | DUCHET | Fabian | STMT | 81 | 40 | 50 | 171 |
| 2 | LANLY | Paul | STMT | 81 | 80 |
|
161 |
| 3 | PARCOLLET | Gilbert | STMT | 88 | 40 | 30 | 158 |
| 4 | LEBRETON | Eric | STMT | 78 | 30 | 40 | 148 |
| 5 | LE PIOUFFE | Adrien | STMT | 88 | 30 | 30 | 148 |
| 6 | LE PIOUFFE | Adrien | STMT | 73 | 30 | 40 | 143 |
| 7 | PARCOLLET | Gilbert | STMT | 61 | 50 | 30 | 141 |
| 8 | LANLY | Paul | STMT | 77 | 30 | 30 | 137 |
| 9 | LANLY | Paul | STMT | 72 | 20 | 30 | 122 |
| 10 | DORNE | Michel | AS MONTS | 69 | 30 | 20 | 119 |
| 11 | BONNET | Stéphane | RTS | 38 | 30 | 50 | 118 |
| 12 | FRANCOIS | Christophe | STMT | 62 | 30 | 20 | 112 |
| 13 | DUCHET | Fabian | STMT | 80 | 20 | 10 | 110 |
| 14 | COUSIN | Jacques | STMT | 65 | 30 | 10 | 105 |
| 15 | BRICHE | Philippe | STMT | 73 | 20 | 10 | 103 |
| 16 | BRIENT | Laurent | STMT | 44 | 10 | 30 | 84 |
| 17 | DELAGARDE | Gérard | STMT | 52 | 0 | 20 | 72 |
| 18 | DUCHET | Sandrine | STMT | 27 | 20 | 0 | 47 |
| 19 | BRIENT | Laurent | STMT | 14 | 30 | 0 | 44 |
| 20 | BRIENT | Laurent | STMT | 13 | 30 | 0 | 43 |
| 21 | GUIOL | Francis | STMT | 17 | 10 | 0 | 27 |
| TAR OPEN | |||||||
| 1 | LECOMTE | Laurent | STMT | 90 | 50 | 40 | 180 |
| 2 | LECOMTE | Laurent | STMT | 88 | 40 | 50 | 178 |
| 3 | LECOMTE | Charlotte | STMT | 76 | 50 | 50 | 176 |
| 4 | DUCHET | Fabian | STMT | 85 | 40 | 50 | 175 |
| 5 | LE GOSLES | Michel | RTS | 80 | 40 | 50 | 170 |
| 6 | BINET | Patrick | STMT | 73 | 30 | 40 | 143 |
| 7 | LECOMTE | Gérard | STMT | 80 | 30 | 30 | 140 |
| 8 | DUCHET | Sandrine | STMT | 74 | 20 | 40 | 134 |
| 9 | LECOMTE | Gérard | STMT | 81 | 30 | 20 | 131 |
| 10 | LECOMTE | Laurent | STMT | 83 | 20 | 20 | 123 |
| 11 | LECOMTE | Charlotte | STMT | 82 | 30 | 10 | 122 |
| 12 | MIQUELESTORENA | Jean Marc | STMT | 67 | 20 | 30 | 117 |
| 13 | LERAY | Christine | STMT | 53 | 40 | 20 | 113 |
| 14 | LECOMTE | Gérard | STMT | 83 | 20 | 10 | 113 |
| 15 | DUCHET | Sandrine | STMT | 56 | 20 | 0 | 76 |
| 16 | SORIANO | Ricardo | STMT | 55 | 10 | 10 | 75 |
| 17 | DELAGARDE | Gérard | STMT | 30 | 0 | 30 | 60 |
50M
| Rang | Nom | Prénom | Club | Score |
| Pistolet Libre S1 | ||||
| 1 | FELLAH | Alain | ST PORNIC | 509 |
|
|
|
|
|
|
| Pistolet Libre S2 | ||||
| 1 | MICHEL | Jean Pierre | ALPTS | 284 |
|
|
|
|
|
|
| Pistolet Libre S3 | ||||
| 1 | BLUMEL | Jean Didier | STMT | 499 |
| 2 | GRAVIERE | Michel | STMT | 489 |
|
|
|
|
|
|
| Pistolet Libre D2 | ||||
| 1 | LEROUX | Marie Annick | RTS | 503 |
|
|
|
|
|
|
| Carabine 60 BC MF | ||||
| 1 | MALFOY | Emilie | ASCE | 539 |
|
|
|
|
|
|
| Carabine 60 BC CG | ||||
| 1 | FRANCHEREAU | Maxime | RTS | 493 |
|
|
|
|
|
|
| Carabine 60 BC S1 | ||||
| 1 | DOAT | Remi | CARQUEFOU | 560 |
|
|
|
|
|
|
| Carabine 60 BC S2 | ||||
| 1 | MIQUELESTORENA | Jean Marc | STMT | 532 |
|
|
|
|
|
|
| Carabine 60 BC S3 | ||||
| 1 | LE BLEVEC | Camille | Tireurs du Loch | 571 |
|
|
|
|
|
|
SILHOUETTE METAL
| 406 - Petit calibre 22LR UNLIMITED | |||||||||
| 1 | BINET | Patrick | STMT | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 |
|
| 2 | BRICHE | Philippe | STMT | 7 | 9 | 2 | 7 | 25 |
|
| 3 | ALLIO | Laurent | SNT | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
|
| 407 - Petit calibre 22LR DEBOUT |
|
||||||||
| 1 | BINET | Patrick | STMT | 8 | 9 | 4 | 5 | 26 |
|
| 2 | ALLIO | Laurent | SNT | 8 | 3 | 4 | 4 | 19 |
|
| 3 | BRICHE | Philippe | STMT | 7 | 6 | 0 | 5 | 18 |
|
| 4 | REYMONDON | Pascale | STMT | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
|
| 410 - Carabine Légère |
|
||||||||
| 1 | FRANCOIS | Christophe | STMT | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 |
|
| 2 | PARCOLLET | Gilbert | STMT | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 |
|
| 411 - Carabine Lourde |
|
||||||||
| 1 | PARCOLLET | Gilbert | STMT | 4 | 5 | 0 | 2 | 11 |
|
| 2 | FRANCOIS | Christophe | STMT | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
|