MOUFLON DE JADE

                  RESULTATS 2009 EN BAS DE PAGE

RESUSLTATS MOUFLON DE JADE 2009

 

  404 - PETIT CALIBRE 22LR REVOLVER            
RANG Nom, Prénom Club   P C D M Total
1 DELOGES Frédéric SOIZY   10 10 8 10 38
2 LANLY Paul STMT   10 9 10 8 37
3 BINET Patrick STMT   10 9 6 7 32
4 BRICHE Philippe STMT   10 10 5 7 32
5 HERAULT Lionel ATSC   9 7 2 5 23
6 ORHON Laurent SNT   10 5 3 2 20
  405 - PETIT CALIBRE 22LR PRODUCTION



 
RANG Nom, Prénom Club   P C D M Total
1 DELOGES Frédéric SOIZY   10 10 10 10 40
2 BRICHE Philippe STMT   10 9 10 10 39
3 BINET Patrick STMT   10 10 9 10 39
4 LANLY Paul STMT   10 10 9 9 38
5 CORMIER Jean Yves STMT   10 9 6 8 33
6 HERAULT Lionel ATSC   9 9 8 7 33
7 LANLY Paul STMT   10 9 7 7 33
8 REYMONDON Pascale STMT   10 8 5 6 29
9 ORHON Laurent SNT   8 9 7 5 29
 






 
  406 - PETIT CALIBRE 22LR UNLIMITED




 
RANG Nom, Prénom Club   P C D M Total
1 BINET Patrick STMT   10 8 7 9 34
2 BEURTHERET Jean Pierre SUCY   10 9 6 8 33
3 DELOGES Frédéric SOIZY   10 8 8 7 33
4 LANLY Paul STMT   10 10 3 7 30
5 BRICHE Philippe STMT   8 6 4 4 22
6 HERAULT Lionel ATSC   5 4 6 4 19
 






 
  407 - PETIT CALIBRE 22LR DEBOUT




 
RANG Nom, Prénom Club   P C D M Total
1 DELOGES Frédéric SOIZY   10 9 5 9 33
2 AUDOIN Daniel TS16   8 8 8 7 31
3 BINET Patrick STMT   8 9 7 7 31
4 SCHWARTZ Philippe SUCY   8 10 4 8 30
5 GHYSELEN Claudine SUCY   8 9 3 8 28
6 BESOMBES Bernard TPV   9 5 6 5 25
7 BEURTHERET Jean Pierre SUCY   6 6 4 4 20
8 ALLIO Laurent SNT   6 6 2 5 19
9 BRICHE Philippe STMT   7 6 4 1 18
 






 
  408 - FIELD VISEE OUVERTE




 
RANG Nom, Prénom Club   P C D M Total
1 AUDOIN Daniel TS 16   10 10 8 9 37
2 SCHWARTZ Philippe SUCY   10 9 8 7 34
3 GHYSELEN Claudine SUCY   9 8 6 7 30
4 BESOMBES Bernard TPV   10 9 3 7 29
5 BINET Patrick STMT   8 8 4 9 29
6 REYMONDON Pascale STMT   8 7 7 4 26
7 BEURTHERET Jean Pierre SUCY   6 6 5 7 24
8 BRICHE Philippe STMT   7 6 6 5 24
 






 
  409 - FIELD VISEE OPTIQUE




 
RANG Nom, Prénom Club   P C D M Total
1 AUDOIN Daniel TS 16   10 10 8 9 37
2 SCHWARTZ Philippe SUCY   9 9 8 7 33
3 BINET Patrick STMT   9 10 6 7 32
4 ALLIO Laurent SNT   9 10 7 6 32
 F BRICHE Philippe STMT   9 8 5 7 29
6 BEURTHERET Jean Pierre SUCY   8 8 5 6 27
7 GHYSELEN Claudine SUCY   9 7 3 6 25
8 BESOMBES Bernard TPV   8 5 5 4 22
9 REYMONDON Pascale STMT   6 5 3 7 21
10 DORNE Philippe AS MONT   5 5 3 2 15
 






 
  410 - CARABINE LEGERE 22LR




 
RANG Nom, Prénom Club   P C D M Total
1 MIGNACCO Laurent SUCY   8 5 4 2 19
2 PARCOLLET Gilbert STMT   2 6 2 6 16
3 CORMIER Jean Yves STMT   3 5 4 4 16
4 CAIGNAN Crystel STMT   3 3 5 2 13
5 FRANCOIS Christophe STMT   3 2 2 2 9
 






 
  411 - CARABINE LOURDE 22LR




 
RANG Nom, Prénom Club   P C D M Total
1 MIGNACCO Laurent SUCY   5 6 3 4 18
2 PARCOLLET Gilbert STMT   6 7 0 4 17
3 FRANCOIS Christophe STMT   6 3 2 4 15
4 CORMIER Jean Yves STMT   4 6 1 2 13
5 CAIGNAN Crystel STMT   3 6 2 1 12
 






 
  COMBINE PETIT CALIBRE            
RANG Nom, Prénom Club   REVOL PROD UNLIM DEBOUT Total
1 DELOGES Frédéric SOIZY   38 40 33 33 144
2 BINET Patrick STMT   32 39 34 31 136
3 BRICHE Philippe STMT   32 39 22 18 111
 






 
  COMBINE FIELD            
RANG Nom, Prénom Club   visée ouverte visee optique Total
1 AUDOIN Daniel TS 16   37   37   74
2 SCHWARTZ Philippe SUCY   34   33   67
3 BINET Patrick STMT   29   32   61
4 GHYSELEN Claudine SUCY   30   25   55
5 BRICHE Philippe STMT   24   29   53
6 BEURTHERET Jean Pierre SUCY   24   27   51
7 BESOMBES Bernard TPV   29   22   51
8 REYMONDON Pascale STMT   26   21   47


 

COMBINE CARABINE            
RANG Nom, Prénom Club   legère lourde Total
1 MIGNACCO Laurent SUCY   19   18   37
2 PARCOLLET Gilbert STMT   16   17   33
3 CORMIER Jean Yves STMT   16   13   29
4 CAIGNAN Crystel STMT   13   12   25
5 FRANCOIS Christophe STMT   9   15   24