PALMARES 3 PAYS 2ieme MANCHE à la SNTde NANTES le 26 et27 SEPTEMBRE 2009

 

CAT 1  ARME D'ORIGINE MILITAIRE DE DOTATION GENERALE A VERROU
   
RANG NOM PRENOM CLUB ARME CALIBRE PRECIS VIT TOTAL
1 TETART ARNAUD APA ENFIELD N°4 30.30 95 94 189
2 MORNET BERNARD STTN MAS 36 7.08 92 91 183
3 CORMIER Jean Yves STMT US17 30.06cc 93 94 187
4 MICHAUD ERIC AACL ASNIERES ENFIELD N°4 303 89 92 181
5 WARAS THIERRY AST NEUVILLE MAS 36 7,5 86 94 180
6 LEBEUX FREDERIC STCORNOUAILLE 1903 300S 91 87 178
7 GUIOULLIER LAURENT STMT K31 30.284 92 85 177
8 DUBOIS SERGE LA DUGLESCLIN K11 7,5 88 87 175
9 BIRIOU LOIC STCORNOUAILLE ENFIELD N°4 6,5x57R 89 86 175
10 RAVEL JEAN LUC STMT US17 30.06cc 85 88 173
11 MERTENS MARC STTN 1903A3 30.06 78 92 170
12 RIGAUDIE JEAN FRANCOIS LA DUGLESCLIN ENFIELD N°1 303 81 86 167
13 LALLEMAND YANNICK SNT GARAND   79 85 164
14 GIRAUD Patrick SNT MAS 36 30.284 78 83 161
15 BERNARD Patrick APA MAS 36 30.284 79 81 160
16 CAYOL FRANCK STMT MAS 36 7.08 78 81 159
17 CAUDRELIER Dominique SNT MAUSER 98 8x64 79 80 159
18 TETART ARNAUD APA MAUSER 98 8mm 78 80 158
19 AUDUREAU Pierre SNT K11 30.284 79 76 155
20 GAUTIER JEAN PIERRE STMT K31 30.284 83 67 150
21 LEMMOU DJAMAAL STCORNOUAILLE K98 300S 73 75 148
22 BESREST PASCAL TIREURS LOCH MAUSER 98 8x57JS 66 77 143
23 CASTAGNIER MAURICE TIREURS LOCH K31 30.284 75 65 140
24 DEFFENAIN HUGUES STCORNOUAILLE SRG11 30.284 70 67 137
25 BERTREUX  CLAUDE SNT ROLLING BLOCK 45/70 74 58 132
26 REGNIER PHILIPPE APA LEBEL 8mm 56 62 118
27 BESREST PASCAL TIREURS LOCH ENFIELD N°4 303 56 59 115

 

CAT 2  ARME REGLEMENTAIRE SEMI-AUTO 222/223
   
RANG NOM PRENOM CLUB ARME CALIBRE PRECIS VIT TOTAL
1 MERTENS MARC STTN AR15A4 223 97 95 192
2 MORNET BERNARD STTN AR 15 222 95 92 187
3 BOURASSEAU  FRANCOIS APA AR15 222 86 88 174
4 FOUGERE  ARNAUD APA SIG 550 223 90 82 172
5 BIRIOU LOIC STCORNOUAILLE SIG 223 75 80 155
6 ROCARD JACQUES STTN AR15 222 77 69 146
7 HAUTREUX  DOMINIQUE ASTD SIG 540 223 63 67 130
8 REGNIER PHILIPPE APA FAMAS 223 67 38 105
9               0

 

CAT 2 bis   ARME REGLEMENTAIRE SEMI-AUTO GC 
RANG NOM PRENOM CLUB ARME CALIBRE PRECIS VIT TOTAL
1 MORNET BERNARD STTN M1A 7.08 91 95 186
2 MICHAUD ERIC AACL ASNIERES M1A 308 93 92 185
3 BERENGER FRANCIS STTN GARAND 30.06 92 87 179
4 LE BEUX FREDERIC STCORNOUAILLE M1A 7.08 89 89 178
5 DUBOIS SERGE LA DUGLESCLIN GARAND 308 89 85 174
6 MERTENS MARD STTN M1A 308 95 77 172
7 BIRIOU LOIC STCORNOUAILLE STC 30.06 78 83 161
8 WARAS THIERRY AST NEUVILLE MAS 49/56 7,5 86 75 161
9 LEMMOU DJAMAAL STCORNOUAILLE GARAND 30.06 84 76 160
10 RIGAUDIE JEAN FRANCOIS LA DUGLESCLIN FAL L1A1 308 83 76 159
11 MAGNAN REGIS STMT FAL L1A1 308 75 72 147
12 TETART ARNAUD APA SAFN 30.06 63 81 144
13 NEUTRE ALAIN SNT FAL STG58 308 53 82 135
14 LEYSENNE MICHEL LA DUGLESCLIN GARAND 30.06 72 61 133
15 CAUDRELIER DOMINIQUE SNT USM1 30M1.S 70 57 127
16 GIRAUD PATRICK SNT GARAND 30.06 65 54 119
17 REGNIER PHILIPPE APA MAS44 7.08 70 45 115
18 HAUQUIER  LUC BEAUMONT 30M1 30M1.S 70 39 109
19 DEFFENAIN HUGUES STCORNOUAILLE MAS 49/56 7,5MAS 69 38 107
20 HAUTREUX DOMINIQUE ASTD GARAND 308 55 37 92
                0

 

CAT 4  ARMES MATCH, ARMES DE CHASSE et de  LOISIR  à visee metallique
RANG NOM PRENOM CLUB ARME CALIBRE PRECIS VIT TOTAL
1 MORNET BERNARD STTN REMINGTON 788 222 97 98 195
2 DUBOIS SERGE LA DUGESCLIN K31 DIOPTRE 30.284 95 95 190
3 MERTENS MARC STTN K31 DIOPTRE 7,5 93 94 187
4 RAVEL JEAN LUC STMT K31 DIOPTRE 30.284 94 92 186
5 CORMIER JEAN YVES STMT US 17 DIOPTRE 30.06cc 91 94 185
6 LE BEUX FREDERIC STC US 17 DIOPTRE 30.06cc 91 90 181
7 HERAULT BENOIT TS16 ANSCHUTZ 22LR 88 92 180
8 CAIGNAN CRYSTEL STMT K31 DIOPTRE 30.284 94 86 180
9 GIRAUD PATRICK SNT G98 7.64 91 88 179
10 BIRIOU LOIC STC K31 DIOPTRE 30.284 87 85 172
11 NEUTRE ALAIN SNT K31 DIOPTRE 30.284 80 87 167
12 MERTENS MARC STTN ENFIELD N°4 DIOPTRE 303 75 90 165
13 BERTHET JEAN PAUL STMT K31 DIOPTRE 30.284 78 86 164
14 LEMMOU DJAMAAL STC K31 DIOPTRE 7,5 85 72 157
15 DELAIN GILLES APA K31 DIOPTRE 30.284 77 75 152
16 DEFFENAIN HUGUES STC K31 DIOPTRE 30.284 72 75 147
17 BERTREUX CLAUDE SNT ROLLING BLOCK 45/70 73 63 136
18 TETART JEAN JUC SNT GROENING 6BR 70 63 133
19 PAINGAULT GILLES SNT TIKKA 222 42 60 102
                0

 

CAT 5  ARMES LIBRES A PERCUSSION ANNULAIRE  visee Optique
RANG NOM PRENOM CLUB ARME CALIBRE PRECIS VIT TOTAL
1 ROCARD JACQUES STTN UNIQUE 22LR 82 87 169
2 BERENGUER FRANCIS STTN MARLIN 22LR 70 87 157
3 LANLY PAUL STMT SAKO 22LR 67 75 142
4 REGNIER PHILIPPE APA CMK2 22LR 24 18 42
5         22LR     0

 

CAT 6  ARMES LIBRES A PERCUSSION CENTRALE  avec Optique
RANG NOM PRENOM CLUB ARME CALIBRE PRECIS VIT TOTAL
1 BERENGUER FRANCIS STTN SAVAGE 260 95 94 189
2 TETART JEAN LUC SNT REMINGTON  6BR 97 91 188
3 KOENIG PIERRE APA SALVA 6mm 89 95 184
4 RAVEL JEAN LUC STMT TIKKA T3 7.08 91 92 183
5 MAGNAN REGIS STMT RS1 243W 89 91 180
6 BRIAND DAVID APA REMINGTON 700 6,5 89 88 177
7 JOSSO ALAIN SNT PGM 300 84 89 173
8 HAUTREUX DOMINIQUE ASTD TIKKA 7.08 86 86 172
9 BIRIOU LOIC STC SAVAGE 243W 83 88 171
10 PARCOLLET GILBERT STMT TIKKA 7.08 83 87 170
11 LEYSENNE MICHEL LA DUGESLIN SAKO 300W 71 81 152
12 REGNIER PHILIPPE APA FR F1 7.08 59 58 117
13               0