PAUL VEILLE 2010

les résultats

 

Nombre de Tireurs  :     65
Nombre de tirs :           201
Nombre de Clubs :          16
APA ANCENIS ASAE COETQUIDAN ASCE LA BAULE CTPN SAINT OMER
LA DUGUESCLIN L'IMPACT VANNES NOIRMOUTIER RTS REZE
SNT NANTES ST CORNOUAILLES ST LAVAL SAINT LO
STTN  LA ROCHE / YON TIREURS DU LOCH TNV VERSAILLES STMT SAINT MICHEL
ARME A VERROU
Rang Nom Prénom Club Arme Précision Vitesse Total
1 MORNET Bernard STTN 1903 96 92 188
2 MERTENS Marc STTN   91 94 185
3 BIRIOU Loic ST Cornouailles Lee Enfield N°4 89 91 180
4 KERHERVE Philippe ASAEC US17 92 88 180
5 GUIOULLIER Laurent STMT K31 89 89 178
6 BERENGUER Francis STTN Lee Enfield 87 88 175
7 LALLEMAND Yannick SNT 1903 90 84 174
8 RAVEL Jean Luc STMT US17 87 86 173
9 CORMIER Jean Yves STMT US17 87 85 172
10 LANLY Paul STMT MAS 36 88 84 172
11 GAUTIER Jean Pierre STMT K31 91 79 170
12 GAUTIER Jean Pierre STMT K31 87 82 169
13 SCHAMING Richard TNV   81 88 169
14 BESREST Pascal Tireurs du Loch Lee Enfield 86 76 162
15 MIQUELESTORENA Jean Marc STMT Lee Enfield N°4 80 81 161
16 GAUTIER Jean Pierre STMT MAS 36 89 72 161
17 CORBEL Yannick L'Impact MAS 76 78 81 159
18 REGNIER Philippe APA Berthier 63 86 149
19 GRANDIN Philippe Saint Lo US17 70 73 143
20 GAUTIER Jean Pierre STMT MAS 36 7.08 73 67 140
21 MIQUELESTORENA Jean Marc STMT MAUSER 98 68 71 139
22 DUBOIS Serge La Duguesclin K31 77 60 137
23 NEUTRE Alain SNT MAS 36 30x284 66 59 125
24 BRICHE Philippe STMT MAUSER 98 58 65 123
25 RIGAUDIE Jean François La Duguesclin Lee Enfield N°3 25 74 99
26 MARJADOU Christian ST LAVAL MAS 36 30x284 56 33 89
27 MOISON Alain STMT K31 34 46 80
28 REGNIER Philippe APA Berthier 77 0 77
ARME  MODIFIEE
Rang Nom Prénom Club Arme Précision Vitesse Total
1 MERTENS Marc STTN AR15 99 96 195
2 MORNET Bernard STTN AR15 223 98 96 194
3 CAIGNAN Crystel STMT K1 97 95 192
4 DUCHET Fabian STMT AR15 223 95 92 187
5 GUIOULLIER Laurent STMT K31 90 96 186
6 RAVEL Jean Luc STMT K31 90 92 182
7 BIRIOU Loic ST Cornouailles K31 91 88 179
8 BERENGUER Francis STTN Lee Enfield 88 91 179
9 SCHAMING Richard TNV   94 85 179
10 LEYSSENNE Michel La Duguesclin Lee Enfield 93 85 178
11 DUBOIS Serge La Duguesclin K31 91 80 171
12 RIGAUDIE Jean François La Duguesclin FAL L1A1 91 79 170
13 CORBEL Yann L'Impact US17 84 83 167
14 DUCHET Sandrine STMT K31 71 80 151
15 NEUTRE Alain SNT   72 72 144
16 MERLE Philippe STMT STEYR AUG 68 74 142
17 MIQUELESTORENA Jean Marc STMT MAUSER 69 42 111
               
ARME SEMI-AUTO Calibre .222 - .223
Rang Nom Prénom Club Arme Précision Vitesse Total
1 MORNET Bernard STTN AR 15 .223 96 99 195
2 DUCHET Fabian STMT AR 15 .223 95 88 183
3 MERTENS Marc STTN AR 15 .223 94 84 178
4 BIRIOU Loic ST Cornouailles AR 15 .223 87 88 175
5 DUCHET Sandrine STMT AR 15 .223 86 81 167
6 KERHERVE Philippe ASAEC   84 82 166
7 MIQUELESTORENA Jean Marc STMT AR 15 .223 77 68 145
8 DUCHET Sandrine STMT FAMAS 64 78 142
9 ROCARD Jacques STTN AR 15 .223 68 66 134
10 MIQUELESTORENA Jean Marc STMT AR 15 .223 70 61 131
11 ECHARDOUR Damien STMT AR 15 .223 71 58 129
12 ALLIN Dominique Saint Lo   72 48 120
ARME SEMI-AUTO Gros Calibre
Rang Nom Prénom Club Arme Précision Vitesse Total
1 MORNET Bernard STTN M1A 92 90 182
2 BIRIOU Loic ST Cornouailles M14 93 87 180
3 BERENGUER Francis STTN GARAND 93 78 171
4 DUBOIS Serge La Duguesclin GARAND 87 82 169
5 KERHERVE Philippe ASAEC GARAND 84 82 166
6 MERTENS Marc STTN   86 77 163
7 RIGAUDIE Jean François Duguesclin FAL L1A1 88 71 159
8 FRANCOIS Christophe STMT GARAND 80 77 157
9 RAVEL Jean Luc STMT M14 79 77 156
10 SCHAMING Richard TNV FAL 87 67 154
11 MAGNAN Regis STMT FAL 75 71 146
12 MIQUELESTORENA Jean Marc STMT GARAND 64 68 132
13 LEYSSENNE Michel La Duguesclin GARAND 58 74 132
14 NEUTRE Alain SNT FAL 308 68 62 130
15 LE PIOUFFE Adrien STMT   62 66 128
16 BILLARD Frederic Noirmoutier FAL L1A1 68 59 127
17 DUCHET Fabian STMT FAL 66 43 109
18 ALLIN Dominique Saint Lo FAL 65 36 101
19 MALINGRIAUX Jean P CTPN St OMER GARAND 26 42 68
20 BRIENT Laurent STMT GARAND 24 18 42
ARME  22 LR ( Optique )
Rang Nom Prénom Club Arme Précision Vitesse Total
1 ROCARD Jacques STTN Unique 100 100 200
2 BIRIOU Loic ST Cornouailles CZ452 100 98 198
3 HUET Christophe ASCE Toz 97 99 196
4 ROCARD Jacques STTN Unique 97 99 196
5 ROCARD Jacques STTN Unique 97 99 196
6 RAVEL Jean Luc STMT CZ452 100 96 196
7 DUCHET Sandrine STMT ANSCHUTZ 97 98 195
8 DUCHET Fabian STMT CZ452 87 92 179
9 BEAUFRERE Jean STMT USM1 66 83 149
10 QUELIN Joselyne STMT CZ452 54 93 147
ARME  Calibre > 6mm ( Optique )
Rang Nom Prénom Club Arme Précision Vitesse Total
1 DENUET Joel STMT PGM 100 100 200 18 m
2 MORNET Bernard STTN Grunig 100 100 200 17 m
3 DUCHET Sandrine STMT CZ 527 100 100 200 16 m
3 BONNET  Stéphane RTS CZ527 100 100 200 16 m
4 MAGNAN Regis STMT RS1 100 100 200 15 m
5 DUCHET Sandrine STMT TIKKA 7.08 100 100 200 14 m
6 DUCHET Fabian STMT CZ 527 99 100 199 7 m
7 BONNET  Stéphane RTS CZ 527 99 100 199 7 m
8 BIRIOU Loic ST Cornouailles SAVAGE 243 99 100 199 6 m
9 BERENGUER Francis STTN SAVAGE 260 100 99 199
10 HUET Christophe ASCE Remington 7.08 98 100 198
11 BONNET  Stéphane RTS CZ527 99 99 198
12 KERHERVE Philippe ASAEC REM 700 100 98 198
13 LEYSSENNE Michel La Duguesclin SAKO 100 98 198
14 MAGNAN Regis STMT CZ550 99 98 197
15 BONNET  Stéphane RTS CZ527 99 98 197
16 BONNET  Stéphane RTS CZ527 99 96 195
17 RAVEL Jean Luc STMT TIKKA 7.08 99 94 193
18 MERTENS Marc STTN   100 92 192
19 BILLARD Frederic Noirmoutier SPS 700 94 95 189
20 PARCOLLET Gilbert STMT TIKKA 7.08 94 93 187
21 BONNET  Stéphane RTS CZ527 76 95 171
  CARABINE REGLEMENTAIRE 22 lr
Rang Nom Prénom Club Arme Couché Debout Total
1 DUCHET Fabian STMT Lee Enfield 98 91 189
2 CORMIER Jean Yves STMT Enfield N°8 99 89 188
3 MARJADOU Christian ST LAVAL MAS 45 94 91 185
4 BESREST Passcal Tireurs du Loch Lee Enfield 98 87 185
5 DUCHET Sandrine STMT MAS 45 94 90 184
6 GUIOULLIER Laurent STMT MAS 45 97 87 184
7 LALLEMAND Yannick SNT MAS 45 96 85 181
8 BIRIOU Loic ST Cornouailles UMC 99 82 181
9 BERENGUER Francis STTN MAS 45 95 84 179
10 SOLER Douglas STMT Mauser 96 83 179
11 LANLY Paul STMT Lee Enfield 97 75 172
12 DENUET Joel STMT ERMA 90 80 170
13 LE RUN Regine STMT MAS 45 83 84 167
14 GRANDIN Philippe Saint Lo   89 78 167
15 MIQUELESTORENA Jean Marc STMT Enfield N°9 97 69 166
16 QUELIN Joselyne STMT MAS 45 86 79 165
17 SOLER Douglas STMT Mauser 90 75 165
18 SORIANO Ricardo STMT MAS 45 95 67 162
19 BEAUFRERE Jean STMT MAS 45 85 66 151
20 COURTAIS Katell STMT Lee Enfield 69 81 150
21 CHIRON Anne Marie STMT MAS 45 62 52 114
USM1
Rang Nom Prénom Club Arme Précision Vitesse Total
1 BIRIOU Loic ST Cornouailles USM1 87 90 177
2 CORMIER Jean Yves STMT USM1 88 75 163
3 CAIGNAN Crystel STMT USM1 77 83 160
4 MOALIGOU Marc STMT USM1 83 77 160
5 KERHERVE Philippe ASAEC USM1 76 72 148
6 CORMIER Jean Yves STMT USM1 71 66 137
7 GRANDIN Philippe Saint Lo USM1 76 59 135
8 ECHARDOUR Damien STMT USM1 70 62 132
9 MIQUELESTORENA Jean Marc STMT USM1 66 62 128
10 MIQUELESTORENA Jean Marc STMT USM1 61 60 121
11 KERRAND Antoine STMT USM1 54 38 92
12              
ARME DE POING PRECISION TAR
Rang Nom Prénom Club Arme C50 N°1 C50 N°2 C50 N°3 Total
1 LANLY Paul STMT SIG P210 86 88 84 258
2 BLUMEL Jean Didier STMT CZ75 83 83 89 255
3 GROUAZEL David La Duguesclin S & W 87 88 80 255
4 CAIGNAN Crystel STMT SIG P226 70 75 79 224
5 BIRIOU Loic ST Cornouailles CZ75 70 79 74 223
ARME DE POING PRECISION OPEN
Rang Nom Prénom Club Arme C50 N°1 C50 N°2 C50 N°3 Total
1 LECOMTE Gerard STMT Colt 82 80 77 239
2 LECOMTE Charlotte STMT Colt 69 62 67 198
3 SORIANO Ricardo STMT S & W 65 63 65 193
                 
ARME DE POING VITESSE TAR
Rang Nom Prénom Club Arme GONGS VO Total
1 MOALIGOU Marc STMT CZ 75 130 128 258
. MOALIGOU Marc STMT CZ 75 120 131 251
2 LEBRETON Eric STMT COLT 100 117 217
3 SOLER Douglas STMT CZ 75 90 115 205
4 MERLE Philippe STMT SIG P226 80 124 204
5 REGNIER Philippe APA CZ 75 80 122 202
6 FRANCOIS Christophe STMT COLT 80 118 198
7 CORBEL Yann L'Impact HK P9 70 125 195
8 MORNET Bernard STTN CZ83 60 131 191
9 GROUAZEL David La Duguesclin S & W 50 134 184
10 DUCHET Fabian STMT SIG P210 80 96 176
11 LE PIOUFFE Adrien STMT CZ 75 80 91 171
12 LANLY Paul STMT SIG P210 90 80 170
13 KERHERVE Philippe ASAEC COLT 50 117 167
14 SOLER Douglas STMT CZ 75 60 103 163
15 BIRIOU Loic ST Cornouailles CZ75 90 71 161
16 COURTAIS Katell STMT CZ 75 60 99 159
17 KERHERVE Philippe ASAEC GLOCK 40 119 159
18 SOLER Douglas STMT CZ 75 60 98 158
19 LANLY Paul STMT SIG P210 60 91 151
. LEBRETON Eric STMT COLT 60 85 145
20 MORENO Luis STMT CZ 75 50 85 135
. MORENO Luis STMT CZ 75 50 76 126
. LANLY Paul STMT SIG P210 40 85 125
21 CORMIER Jean Yves STMT GLOCK 50 74 124
22 COURTAIS Katell STMT CZ 75 40 83 123
23 COURTAIS Katell STMT CZ 75 40 76 116
24 LEBRETON Eric STMT COLT 30 85 115
25 GRANDIN Philippe Saint Lo CZ 75 50 65 115
26 CAIGNAN Crystel STMT SIG P226 30 85 115
27 VANHEULE Armelle STMT CZ 75 40 54 94
28 VALETTE MARYLIN STMT CZ 75 30 62 92
29 PARCOLLET Gilbert STMT CZ 75 30 61 91
30 HUET Christophe ASCE CZ 75 0 47 47
31 FRANCES Tristan STMT CZ 75 0 34 34
32 FRANCES Tristan STMT CZ 75 20 10 30
33 KERRAND Antoine STMT COLT 10 14 24
34 QUELIN Joselyne STMT SIG P226 10 0 10
ARME DE POING VITESSE OPEN
Rang Nom Prénom Club Arme GONGS VO Total
1 GROUAZEL David La Duguesclin Taurus 90 132 222
2 FRANCOIS Christophe STMT STI 100 120 220
3 LECOMTE Laurent STMT STI 100 115 215
4 CORBEL Yann L'Impact COLT 100 113 213
5 LECOMTE Laurent STMT STI 100 110 210
6 DUCHET Fabian STMT SIG P226 80 120 200
7 LECOMTE Laurent STMT STI 80 118 198
8 FRANCOIS Christophe STMT STI 70 119 189
9 PARCOLLET Gilbert STMT SIG P226 50 122 172
10 BERENGUER Francis STTN PYTHON 50 114 164
11 LECOMTE Laurent STMT GRIZZLY 50 101 151
12 MALINGRIAUX V CTPN St Omer MR 73 60 86 146
13 DUCHET Fabian STMT SIG P226 60 70 130
14 BRICHE Philippe STMT S & W 40 88 128
15 BILLARD Frederic Noirmoutier Tracker 45 ACP 20 103 123
16 LECOMTE Charlotte STMT STI 0 87 87