RESULTATS 3 PAYS 2010
1ere MANCHE à SAINT MICHEL CHEF CHEF
| CAT 1 . ARMES REGLEMENTAIRES A VERROU | ||||||||
| RANG | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECIS | VIT | TOTAL |
| 1 | MORNET | Bernard | STTN | 1903 | 30.06 | 93 | 96 | 189 |
| 2 | MERTENS | Marc | STTN | 1903 | 30.06 | 91 | 90 | 181 |
| 3 | WARAS | Thierry | CSAD | K 31 | 7,5x55 | 92 | 84 | 176 |
| 4 | MIQUELESTORENA | Jean Marc | STMT | LEE ENFIELD N°4 | 303 | 90 | 83 | 173 |
| 5 | WARAS | Thierry | CSAD | K 31 | 85 | 87 | 172 | |
| 6 | BERANGUER | Francis | STTN | LEE ENFIELD | 303 | 88 | 84 | 172 |
| 7 | LE BEUX | Frédéric | ST Cornouailles | 1903 | 92 | 78 | 170 | |
| 8 | BIRIOU | Loic | ST Cornouailles | LEE ENFIELD N°4 | 303 | 91 | 76 | 167 |
| 9 | GIRAUD | Patrick | SNT | MAS 36 | 30x284 | 89 | 76 | 165 |
| 10 | COUPE | Christophje | STMT | K31 | 30x284 | 84 | 77 | 161 |
| 11 | MARAUD | André | APA | US 17 | 30.06 | 81 | 77 | 158 |
| 12 | LANLY | Paul | STMT | MAS 36 | 7.08 | 86 | 72 | 158 |
| 13 | REGNIER | Philippe | APA | MAS 36-51 | 7.08 | 82 | 75 | 157 |
| 14 | LEMMOU | Djamaal | ST Cornouailles | VZ 24 | 81 | 74 | 155 | |
| 15 | LALLEMAND | Yannick | SNT | 1903 | 30.06 cc | 83 | 71 | 154 |
| 16 | BESREST | Pascal | Tireurs Loch | LEE ENFIELD N°4 | 303 | 78 | 76 | 154 |
| 17 | MICHAUT | Serge | CSBT | 1903 | 270 | 63 | 88 | 151 |
| 18 | MIQUELESTORENA | Jean Marc | STMT | LEE ENFIELD N°4 | 303 | 68 | 81 | 149 |
| 19 | CAUDRELIER | Dominique | SNT | MAS 36 | 30x284 | 75 | 71 | 146 |
| 20 | REGNIER | Philippe | APA | MAS 34 | 30x284 | 72 | 66 | 138 |
| 21 | MIQUELESTORENA | Jean Marc | STMT | MAUSER 98 | 67 | 70 | 137 | |
| 22 | MESSINEO | Olivier | APA | VZ 24 | 8x60 | 62 | 73 | 135 |
| 23 | VAN EENOO | André | Tireurs Loch | K 31 | 30x284 | 71 | 63 | 134 |
| 24 | VAN EENOO | André | Tireurs Loch | 98 K | 8x60 | 63 | 61 | 124 |
| 25 | DEFFENAIN | Hugues | ST Cornouailles | K 98 | 62 | 53 | 115 | |
| 26 | MESSINEO | Olivier | APA | VZ 24 | 8x60 | 56 | 57 | 113 |
| 27 | BILLARD | Frédéric | Noirmoutier | LEE ENFIELD N°4 | 57 | 52 | 109 | |
| 28 | VAUZELLE | Jean Claude | STMT | TIKKA | 7.08 | 49 | 49 | 98 |
| 29 | GAUBERT | Clément | APA | MAS 36 | 7.08 | 34 | 44 | 78 |
| 30 | AREVIAN | Charles | APA | 37 | 22 | 59 | ||
| 31 | VAUZELLE | Jean Claude | STMT | MAUSER 98 | 8x57 | 22 | 11 | 33 |
| CAT 2a . ARMES REGLEMENTAIRES SEMI-AUTO 222/223 | ||||||||
| RANG | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECIS | VIT | TOTAL |
| 1 | MORNET | Bernard | STTN | AR 15 | 223 | 99 | 96 | 195 |
| 2 | MERTENS | Marc | STTN | AR 15 | 223 | 94 | 95 | 189 |
| 3 | BIRIOU | Loic | ST Cornouailles | AR 15 | 223 | 96 | 90 | 186 |
| 4 | LE BEUX | Frédéric | ST Cornouailles | AR 15 | 223 | 96 | 87 | 183 |
| 5 | WARAS | Thieey | CSAD | M 4 | 223 | 92 | 84 | 176 |
| 6 | LANLY | Paul | STMT | AR 15 | .223 | 93 | 82 | 175 |
| 7 | BOURASSEAU | APA | AR 15 | 223 | 91 | 83 | 174 | |
| 8 | CAIGNAN | Crystel | STMT | AR 15 | .222 | 90 | 83 | 173 |
| 9 | WARAS | thierry | CSAD | AR 15 | 223 | 86 | 87 | 173 |
| 10 | MIQUELESTORENA | Jean Marc | STMT | AR 15 | 223 | 86 | 86 | 172 |
| 11 | COUPE | Christophe | STMT | AR 15 | 222 | 78 | 83 | 161 |
| 12 | ROCARD | Jacques | STTN | AR 15 | 223 | 78 | 83 | 161 |
| 13 | REGNIER | Philippe | APA | FAMAS | 223 | 78 | 76 | 154 |
| 14 | 0 | |||||||
| CAT 2b . ARMES REGLEMENTAIRES SEMI-AUTO GROS CALIBRES | ||||||||
| RANG | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECIS | VIT | TOTAL |
| 1 | MICHAUT | Serge | CSBT | M1A | 308 | 96 | 99 | 195 |
| 2 | MORNET | Bernard | STTN | M1A | 7.08 | 94 | 94 | 188 |
| 3 | BIRIOU | Loic | ST Cornouailles | M14 | 91 | 90 | 181 | |
| 4 | LE BEUX | Dfrédéric | ST Cornouailles | M1 A | 86 | 94 | 180 | |
| 5 | RAVEL | Jean Luc | STMT | M 14 | 308 | 91 | 88 | 179 |
| 6 | BERANGUER | Francis | STTN | GARAND | 30.06 | 93 | 80 | 173 |
| 7 | MERTENS | Marc | STTN | M14 | 308 | 86 | 83 | 169 |
| 8 | MIQUELESTORENA | Jean Marc | STMT | FAL | 308 | 79 | 84 | 163 |
| 9 | GIRAUD | Patrick | SNT | USM1 | 30 | 76 | 81 | 157 |
| 10 | MARAUD | André | APA | GARAND | 30.06 cc | 73 | 75 | 148 |
| 11 | DEFFENAIN | Hugues | ST Cornouailles | MAS 49-56 | 84 | 64 | 148 | |
| 12 | CAIGNAN | Crystel | STMT | FAL | 308 | 77 | 65 | 142 |
| 13 | MIQUELESTORENA | Jean Marc | STMT | FAL | 308 | 69 | 66 | 135 |
| 14 | MAGNAN | Régis | APA | FAL | 308 | 61 | 66 | 127 |
| 15 | REGNIER | Philippe | APA | MAS 44 | 7.08 | 49 | 69 | 118 |
| 16 | LEMMOU | Djamaal | ST Cornouailles | SVT | 27 | 87 | 114 | |
| 17 | COUSIN | Jacques | STMT | STG 57 | 7,5x55 | 42 | 67 | 109 |
| 18 | ECHARDOUR | Damien | STMT | FAL | 308 | 51 | 44 | 95 |
| CAT 3 . ARMES MILITAIRES D'ENTRAINEMENT 22 LR | ||||||||
| RANG | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECIS | VIT | TOTAL |
| 1 | MORNET | Bernard | STTN | MAS 45 | 22LR | 98 | 96 | 194 |
| 2 | LE BEUX | Frédéric | ST Cornouailles | Mauser | 22LR | 97 | 88 | 185 |
| 3 | BIRIOU | Loic | ST Cornouailles | Lee Enfield | 22LR | 94 | 90 | 184 |
| 4 | GIRAUD | Patrick | SNT | MAS 45 | 22LR | 94 | 87 | 181 |
| 5 | MICHAUT | Serge | CSBT | Lee Enfield | 22LR | 89 | 92 | 181 |
| 6 | WARAS | Thierry | CSAD | MAS 45 | 22LR | 85 | 94 | 179 |
| 7 | CAUDRELIER | Dominique | SNT | MAS 45 | 22LR | 87 | 90 | 177 |
| 8 | MERTENS | MArc | STTN | Lee Enfield | 22LR | 88 | 88 | 176 |
| 9 | LANLY | Paul | STMT | Lee Enfield | 22LR | 88 | 86 | 174 |
| 10 | LANLY | Paul | STMT | Lee Enfield | 22LR | 83 | 90 | 173 |
| 11 | TROUSSARD | André | APA | MAS 45 | 22LR | 86 | 87 | 173 |
| 12 | BESREST | Pascal | Tireurs Loch | Mauser | 22LR | 86 | 84 | 170 |
| 13 | SOLER | Douglas | STMT | Mauszr | 22LR | 88 | 81 | 169 |
| 14 | MIQUELESTORENA | Jean Marc | STMT | Lee Enfield | 22LR | 83 | 84 | 167 |
| 15 | BERTREUX | Claude | SNT | MAS 45 | 22LR | 75 | 86 | 161 |
| 16 | NEUTRE | Alain | SNT | MAS 45 | 22LR | 75 | 85 | 160 |
| 17 | LEMMOU | Djamaal | ST Cornouailles | Suhl KKV | 22LR | 72 | 76 | 148 |
| 18 | MAGNAN | Régis | APA | MAS 45 | 22LR | 82 | 62 | 144 |
| 19 | MAGNAN | Régis | APA | MAS 45 | 22LR | 68 | 71 | 139 |
| 20 | MERTENS | Marc | STTN | M 16 | 22LR | 67 | 69 | 136 |
| 21 | DEFFENAIN | Hugues | ST Cornouailles | Suhl KKV | 22LR | 48 | 14 | 62 |
| 22 | 22LR | 0 | ||||||
| 23 | 22LR | 0 | ||||||
| CAT 4 . ARMES DE MATCH, ARMES DE CHASSE et de LOISIR | ||||||||
| RANG | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECIS | VIT | TOTAL |
| 1 | MICHAUT | Serge | CSBT | Enfield | 7x57 | 98 | 95 | 193 |
| 2 | MORNET | Bernard | STTN | Grunig | 308 | 99 | 94 | 193 |
| 3 | MERTENS | Marc | STTN | K 31 | 95 | 94 | 189 | |
| 4 | CAIGNAN | Crystel | STMT | K 31 | 30x284 | 95 | 93 | 188 |
| 5 | RAVEL | Jean Luc | STMT | K 13 | 30x284 | 96 | 91 | 187 |
| 6 | DUCHET | Fabian | STMT | FRF1 dioptre | 7.08 | 93 | 90 | 183 |
| 7 | LE BEUX | Frédéric | ST Cornouailles | US 17 | 90 | 90 | 180 | |
| 8 | BIRIOU | Loic | ST Cornouailles | AR 15 | 96 | 84 | 180 | |
| 9 | NEUTRE | Alain | SNT | Anschutz | 89 | 85 | 174 | |
| 10 | COUPE | Christophe | STMT | K 31 | 30x284 | 88 | 86 | 174 |
| 11 | DEFFENAIN | Hugues | ST Cornouailles | K 31 | 30x284 | 82 | 91 | 173 |
| 12 | BERANGUER | Francis | STTN | Enfield | 303 | 81 | 85 | 166 |
| 13 | DELAIN | Gilles | APA | K 31 | 30x284 | 83 | 75 | 158 |
| 14 | LEMMOU | Djamaal | ST Cornouailles | K 31 | 30x284 | 80 | 69 | 149 |
| 15 | BERTHET | Jean Pierre | STTN | K 31 | 30x284 | 81 | 68 | 149 |
| CAT 5 . ARMES LIBRES A PERCUSSION ANNULAIRE | ||||||||
| RANG | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECIS | VIT | TOTAL |
| 1 | CAILBAULT | Christian | STTN | Walther | 22LR | 91 | 93 | 184 |
| 2 | CAILBAULT | Christian | STTN | Anschutz | 22LR | 88 | 94 | 182 |
| 3 | LANLY | Paul | STMT | SAKO | 22LR | 90 | 91 | 181 |
| 4 | CAILBAULT | Christian | STTN | Anschutz | 22LR | 93 | 83 | 176 |
| 5 | ROCARD | Jacques | STTN | Unique | 22LR | 87 | 87 | 174 |
| 6 | CAILBAULT | Christian | STTN | Walther | 22LR | 84 | 89 | 173 |
| 7 | ROCARD | Jacques | STTN | Unique | 22LR | 84 | 88 | 172 |
| 8 | THIMAUDAU | Charles | STTN | Walther | 22LR | 84 | 87 | 171 |
| 9 | ROCARD | Jacques | STTN | Unique | 22LR | 82 | 88 | 170 |
| 10 | CALBAULT | Christian | STTN | Walther | 22LR | 84 | 85 | 169 |
| 11 | CAILBAULT | Christian | STTN | Anschutz | 22LR | 82 | 85 | 167 |
| 12 | ROCARD | Jacques | STTN | Unique | 22LR | 82 | 84 | 166 |
| 13 | BIRIOU | Loic | ST Cornouailles | CZ 452 | 22LR | 87 | 78 | 165 |
| 14 | BERANGUER | Francis | STTN | Marlin | 22LR | 77 | 86 | 163 |
| 15 | THIMAUDAU | Jean Charles | STTN | Walther | 22LR | 78 | 81 | 159 |
| 16 | HUET | Christophe | STMT | TOZ | 22LR | 65 | 65 | 130 |
| 17 | LE BEUX | Frédéric | ST Cornouailles | CZ 452 | 22LR | 74 | 48 | 122 |
| CAT 6a . ARMES LIBRES A PERCUSSION CENTRALE | ||||||||
| RANG | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECIS | VIT | TOTAL |
| 1 | DENUET | Joel | STMT | PGM | 7.08 | 99 | 96 | 195 |
| 2 | CAILBAULT | Christian | STTN | Tanner | 98 | 96 | 194 | |
| 3 | DENUET | Joel | STMT | PGM | 7.08 | 97 | 97 | 194 |
| 4 | GARNIER | Patrick | APA | SALVA | 6BR | 98 | 96 | 194 |
| 5 | DUCHET | Fabian | STMT | PGM | 6,5x47 | 96 | 97 | 193 |
| 6 | GARNIER | Patrick | APA | SALVA | 6BR | 93 | 99 | 192 |
| 7 | LALLEMAND | Yannick | SNT | TRG 42 | 300 W | 98 | 93 | 191 |
| 8 | BERANGUER | Francis | STTN | SAVAGE | 260 | 93 | 96 | 189 |
| 9 | DUCHET | Sandrine | STMT | TIKKA | 7.08 | 94 | 94 | 188 |
| 10 | MAGNAN | Régis | APA | RS1 | 97 | 90 | 187 | |
| 11 | BONNET | Stéphane | STMT | RS1 | 7.08 | 96 | 91 | 187 |
| 12 | PARCOLLET | Gilbert | STMT | TIKKA | 7.08 | 94 | 92 | 186 |
| 13 | RAVEL | Jean Luc | STMT | TIKKA | 7.08 | 90 | 95 | 185 |
| 14 | HUET | Christophe | STMT | STMT | Remington | 94 | 91 | 185 |
| 15 | FRANCOIS | Christophe | STMT | PGM | 6,5x47 | 89 | 95 | 184 |
| 16 | JOSSO | Alain | SNT | PGM | 6,5x284 | 89 | 93 | 182 |
| 17 | DUCHET | Sandrine | STMT | CZ | .222 | 92 | 90 | 182 |
| 18 | BINET | Patrick | STMT | Anschutz | 93 | 88 | 181 | |
| 19 | CAILBAULT | Christian | STTN | 307 Millenium | 92 | 89 | 181 | |
| 20 | BILLARD | Frédéric | Noirmoutier | RS1 | 87 | 92 | 179 | |
| 21 | MAGNAN | Régis | APA | RS1 | 243 | 95 | 84 | 179 |
| 22 | JOSSO | Alain | SNT | PGM | 6,5x284 | 86 | 92 | 178 |
| 23 | PARCOLLET | Gilbert | STMT | TIKKA | 7.08 | 86 | 89 | 175 |
| 24 | BIRIOU | Loic | ST Cornouailles | Savage | 85 | 86 | 171 | |
| 25 | BONNET | Stéphane | STMT | RS1 | 7.08 | 86 | 84 | 170 |
| 26 | DUCHET | Fabian | STMT | CZ | .222 | 84 | 85 | 169 |
| 27 | LANLY | Paul | STMT | M16 | 223 | 84 | 84 | 168 |
| 28 | BILLARD | Frédéric | Noirmoutier | K 13 | 70 | 94 | 164 | |
| 29 | THOMAS | Jean Pierre | APA | Blazer | 79 | 69 | 148 | |
| 30 | COUPE | Christophe | STMT | AR 15 | 222 | 62 | 83 | 145 |
| 31 | BACROT | Franck | APA | TIKKA | 7.08 | 68 | 74 | 142 |
| 32 | GIRAUD | Patrick | SNT | TIKKA | 74 | 56 | 130 | |
| 33 | ||||||||
| 34 | MERTENS | Marc | STTN | FAL | 90 | 89 | 179 | |
| 35 | MERTENS | Marc | STTN | AR 15 | 223 | 98 | 98 | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAT 6b . ARMES LIBRES REGLEMENTAIRES | ||||||||
| RANG | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECIS | VIT | TOTAL |
| 1 | REGNIER | 0 | APA | FRF1 | 7.08 | 99 | 100 | 199 |
| 2 | 0 | |||||||
RESUTATS 3 PAYS 2009
TELECHARGEMENT DU PALMARES CHALLENGE 3 PAYS 2009 STMT
PALMARES STMT 2009.xls
Feuille de calcul Microsoft Excel [63.0 KB]
Télécharger
PALMARES STMT 2009.xls
Feuille de calcul Microsoft Excel [63.0 KB]
Télécharger
CLUBS PARTICIPANTS 11
NOMBRE DE TIRS 131
NOMBRE DE TIRS PAR CLUB :
APA 13 ST
CORNOUAILLES 10
AST NEUVILLE 4 SNT 12
CSBT
3 STMT 45
DUGUESCLIN 6 STTN 25
EUROTIR 22 4 TIREURS DU LOCH 4
IMPACT 5
| CAT 1 - ARMES MILITAIRES A VERROU | ||||||||
| Rang | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECISION | VITESSE | TOTAL |
| 1 | MORNET | BERNARD | STTN | MAS 36 | 7.08 | 94 | 96 | 190 |
| 2 | MERTENS | MARC | STTN | 1903 | 93 | 91 | 184 | |
| 3 | WARAS | THIERRY | AST NEUVILLE | MAS 36 | 7,5 | 91 | 92 | 183 |
| 4 | GUIOULLIER | LAURENT | STMT | K31 | 30x284 | 94 | 85 | 179 |
| 5 | LE BEUX | FREDERIC | ST CORN | 1903 | 300 SAV | 92 | 86 | 178 |
| 6 | MICHAUT | SERGE | CSBT | LEE ENFIELD | 93 | 84 | 177 | |
| 7 | WARAS | THIERRY | AST NEUVILLE | MAS 36 | 7,5 | 93 | 84 | 177 |
| 8 | CORMIER | JEAN YVES | STMT | US17 | 86 | 88 | 174 | |
| 9 | DUBOIS | SERGE | DUGUESCLIN | K11 | 7,5 | 91 | 82 | 173 |
| 10 | RAVEL | JEAN LUC | STMT | US17 | 30.06 | 90 | 82 | 172 |
| 11 | LALLEMAND | YANNICK | APA | GARAND | 87 | 84 | 171 | |
| 12 | GAUTIER | JEAN PIERRE | STMT | K31 | 30x284 | 88 | 81 | 169 |
| 13 | BIRIOU | L | ST Corn | ENFIELD | 6,5x57 | 90 | 79 | 169 |
| 14 | GIRAUD | PATRICK | SNT | MAS 36 | 78 | 89 | 167 | |
| 15 | CAUDRELIER | DOMINIQUE | SNT | MAUSER | 81 | 83 | 164 | |
| 16 | COUPE | CHRISTOPHE | STMT | K31 | 30x284 | 82 | 78 | 160 |
| 17 | RIGAUDIE | JEAN FRANCOIS | DUGUESCLIN | LEE ENFIELD | 91 | 68 | 159 | |
| 18 | BESREST | PASCAL | TIREURS DU LOCH | MAUSER | 8mm | 77 | 81 | 158 |
| 19 | COUPE | CHRISTOPHE | STMT | K31 | 80 | 77 | 157 | |
| 20 | GAUTIER | JEAN PIERRE | STMT | K31 | 30x284 | 85 | 72 | 157 |
| 21 | REGNIER | PHILIPPE | APA | LEBEL | 8mm | 80 | 74 | 154 |
| 22 | WELSHINGER | GERARD | EUROTIR 22 | MAS 36 | 7.08 | 79 | 73 | 152 |
| 23 | BESREST | PASCAL | TIREURS DU LOCH | ENFIELD | 303 | 80 | 69 | 149 |
| 24 | BERTREUX | CLAUDE | SNT | ROLLING BLOCK | 84 | 58 | 142 | |
| 25 | CORBEL | YANNICK | IMPACT | MAS 36 | 7,5x54 | 69 | 72 | 141 |
| 26 | MIQUELESTORENA | JEAN MARC | STMT | MOSIN | 7,62x53R | 73 | 57 | 130 |
| 27 | BEAUFRERE | JEAN | STMT | MAS 36 | 7.08 | 54 | 74 | 128 |
| 28 | CASTAGNIER | MAURICE | TIREURS DU LOCH | K31 | 57 | 69 | 126 | |
| 29 | CONAN | DANIEL | IMPACT | SCHMIDT | 30x284 | 56 | 56 | 112 |
| CAT 2a - ARMES SEMI-AUTO CAL 222.223 | ||||||||
| Rang | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECISION | VITESSE | TOTAL |
| 1 | MERTENS | MARC | STTN | AR15 | .223 | 96 | 97 | 193 |
| 2 | MORNET | BERNARD | STTN | AR15 | .222 | 96 | 94 | 190 |
| 3 | BIRIOU | L | ST Corn | AR15 | .223 | 89 | 88 | 177 |
| 4 | BOURASSEAU | FRANCOIS | APA | AR 15 | .223 | 91 | 80 | 171 |
| 5 | REGNIER | PHILIPPE | APA | FAMAS | .223 | 75 | 77 | 152 |
| 6 | CORMIER | JEAN YVES | STMT | AR 15 | .223 | 74 | 71 | 145 |
| 7 | FOUGERE | ARNAUD | APA | SIG 550 | .223 | 85 | 52 | 137 |
| 8 | VAUGRENARD | JEAN CLAUDE | STMT | MINI 14 | .222 RM | 17 | 36 | 53 |
| 9 | 0 | |||||||
| CAT 2b - ARMES SEMI-AUTO GROS CALIBRE | ||||||||
| Rang | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECISION | VITESSE | TOTAL |
| 1 | MORNET | BERNARD | STTN | MIA | 7.08 | 95 | 93 | 188 |
| 2 | MERTENS | MARC | STTN | MIA | 308 | 92 | 89 | 181 |
| 3 | LE BEUX | FREDERIC | ST Corn | SPRINGFIELD | 7.08 | 91 | 87 | 178 |
| 4 | MICHAUT | SERGE | CSBT | M14 | 92 | 86 | 178 | |
| 5 | BERENGUER | FRANCIS | STTN | GARAND | 30.06 | 76 | 88 | 164 |
| 6 | WARAS | THIERRY | AST NEUVILLE | 77 | 78 | 155 | ||
| 7 | GIRAUD | PATRICK | SNT | GARAND | 75 | 78 | 153 | |
| 8 | CAUDRELIER | DOMINIQUE | SNT | USMI | 30 CAR | 81 | 70 | 151 |
| 9 | WELSCHINGER | GERARD | EUROTIR 22 | FAL | 7.08 | 62 | 76 | 138 |
| 10 | NEUTRE | ALAIN | SNT | FAL | 308 | 83 | 54 | 137 |
| 11 | LEYSENNE | M | DUGUESCLIN | GARAND | 30.06 | 65 | 58 | 123 |
| 12 | REGNIER | PHILIPPE | APA | MAS44 | 7.08 | 66 | 57 | 123 |
| 13 | COUSIN | JACQUES | STMT | STG57 | 7,5 | 58 | 63 | 121 |
| 14 | BERENGUER | FRANCIS | STTN | HKG3 | 308 | 65 | 53 | 118 |
| 15 | BOSSON | ALAIN | EUROTIR 22 | FAL | 7.08 | 55 | 61 | 116 |
| 16 | BOSSON | ALAIN | EUROTIR 22 | FAL | 7.08 | 67 | 46 | 113 |
| 17 | MAGNAN | REGIS | STMT | FAL | 308 | 51 | 57 | 108 |
| 18 | 0 | |||||||
| CAT 3 - ARMES MILITAIRES D'ENTRAINEMENT 22LR | ||||||||
| Rang | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECISION | VITESSE |
TOTAL |
| 1 | MORNET | BERNARD | STTN | MAS 45 | 22LR | 99 | 96 | 195 |
| 2 | MIQUELESTORENA | JEAN MARC | STMT | ENFIELD | 22LR | 96 | 93 | 189 |
| 3 | CORMIER | JEAN YVES | STMT | ENFIELD | 22LR | 94 | 91 | 185 |
| 4 | RAVEL | JEAN LUC | STMT | MAS 45 | 22LR | 90 | 91 | 181 |
| 5 | WARAS | THIERRY | AST NEUVILLE | MAS 45 | 22LR | 89 | 90 | 179 |
| 6 | MERTENS | MARC | STTN | ENFIELD | 22LR | 88 | 91 | 179 |
| 7 | CAUDRELIER | DOMINIQUE | SNT | MAS 45 | 22LR | 85 | 93 | 178 |
| 8 | CORMIER | JEAN YVES | STMT | ENFIELD | 22LR | 89 | 88 | 177 |
| 9 | REGNIER | PHILIPPE | APA | MAS 45 | 22LR | 91 | 86 | 177 |
| 10 | CORMIER | JEAN YVES | STMT | ENFIELD | 22LR | 89 | 85 | 174 |
| 11 | MICHAUT | SERGE | CSBT | MOSSBERG | 22LR | 92 | 82 | 174 |
| 12 | GUIOULLIER | LAURENT | STMT | MAS 45 | 22LR | 84 | 90 | 174 |
| 13 | BIRIOU | LAURENT | ST Corn | UMC | 22LR | 81 | 90 | 171 |
| 14 | GIRAUD | PATRICK | SNT | MAS 45 | 22LR | 87 | 81 | 168 |
| 15 | LANLY | PAUL | STMT | ENFIELD | 22LR | 88 | 80 | 168 |
| 16 | LE BEUX | FREDERIC | ST Corn | ENFIELD | 22LR | 85 | 82 | 167 |
| 17 | NEUTRE | ALAIN | SNT | MAS 45 | 22LR | 84 | 81 | 165 |
| 18 | BERENGUER | FRANCIS | STTN | MAS 45 | 22LR | 80 | 80 | 160 |
| 19 | GIRAUD | PATRICK | SNT | MAS 45 | 22LR | 77 | 82 | 159 |
| 20 | CORBEL | YANN | IMPACT | K98 | 22LR | 83 | 76 | 159 |
| 21 | LALLEMAND | YANNCIK | APA | MAS 45 | 22LR | 83 | 75 | 158 |
| 22 | LE RUN | REGINE | STMT | MAS 45 | 22LR | 74 | 80 | 154 |
| 23 | LE RUN | REGINE | STMT | MAS 45 | 22LR | 69 | 75 | 144 |
| 24 | QUELIN | JOSELYNE | STMT | MAS 45 | 22LR | 75 | 67 | 142 |
| 25 | CONAN | DANIEL | IMPACT | MAS 45 | 22LR | 62 | 71 | 133 |
| 26 | CASTAGNIER | MAURICE | TIREURS DU LOCH | ENFIELD | 22LR | 60 | 68 | 128 |
| 27 | QUELIN | JOSELYNE | STMT | MAS 45 | 22LR | 61 | 56 | 117 |
| 28 | 22LR | 0 | ||||||
| CAT 4 - ARMES DE MATCH, CHASSE ou LOISIR | ||||||||
| Rang | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECISION | VITESSE | TOTAL |
| 1 | MORNET | BERNARD | STTN | REMINGTON | .222 | 99 | 99 | 198 |
| 2 | CORMIER | JEAN YVES | STMT | US17 | 30.06 | 95 | 95 | 190 |
| 3 | RAVEL | JEAN LUC | STMT | SCHMIDT | 7,5 | 94 | 95 | 189 |
| 4 | MERTENS | MARC | STTN | K31 Dioptre | 7,5 | 98 | 91 | 189 |
| 5 | CAIGNAN | CRYSTEL | STMT | K 31 | 30x284 | 91 | 95 | 186 |
| 6 | CORMIER | JEAN YVES | STMT | US17 | 92 | 92 | 184 | |
| 7 | MERTENS | MARC | STTN | ENFIELD | 303 | 90 | 93 | 183 |
| 8 | GUIOULLIER | LAURENT | STMT | K31 Dioptre | 30x284 | 91 | 91 | 182 |
| 9 | LE BEUX | FREDERIC | ST Corn | US17 | 94 | 85 | 179 | |
| 10 | CAIGNAN | CRYSTEL | STMT | US17 Dioptre | 83 | 94 | 177 | |
| 11 | BIRIOU | L | ST Corn | K31 Dioptre | 30x284 | 93 | 81 | 174 |
| 12 | DUBOIS | S | DUGUESCLIN | K31 Dioptre | 7,5 | 88 | 82 | 170 |
| 13 | BERTHET | JEAN PIERRE | STTN | K31 Dioptre | 30x284 | 86 | 77 | 163 |
| 14 | CORBEL | YANN | IMPACT | M96 | 6,5x55 | 80 | 80 | 160 |
| 15 | BERTREUX | CLAUDE | SNT | ROLLNG BLOCK | 45x70 | 79 | 78 | 157 |
| 16 | DELAIN | GILLES | APA | SCHMIDT | 30x284 | 78 | 71 | 149 |
| 17 | LEYSENNE | M | DUGUESCLIN | ENFIELD | 303 | 76 | 66 | 142 |
| 18 | NEUTRE | ALAIN | SNT | K31 Dioptre | 30x284 | 67 | 57 | 124 |
| 19 | FRANCOIS | CHRISTOPHE | STMT | HEYM | .375 | 64 | 43 | 107 |
| 20 | 0 | |||||||
| CAT 5 - ARMES LIBRES A PERCUSSION ANNULAIRE | ||||||||
| Rang | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECISION | VITESSE | TOTAL |
| 1 | CAILBAULT | CHRISTIAN | STTN | ANSCHUTZ | 22LR | 92 | 89 | 181 |
| 2 | CAILBAULT | CHRISTIAN | STTN | ANSCHUTZ | 22LR | 86 | 81 | 167 |
| 3 | CAILBAULT | CHRISTIAN | STTN | ANSCHUTZ | 22LR | 80 | 86 | 166 |
| 4 | BERENGUER | FRANCIS | STTN | MARLIN | 22LR | 77 | 77 | 154 |
| 5 | LANLY | PAUL | STMT | SAKO | 22LR | 74 | 70 | 144 |
| 6 | REGNIER | PHILIPPE | APA | CMR | 22LR | 66 | 70 | 136 |
| 7 | QUELIN | JOSELYNE | STMT | CZ452 | 22LR | 62 | 68 | 130 |
| 8 | BEAUFRERE | JEAN | STMT | ERMA | 22LR | 32 | 43 | 75 |
| CAT 6 - ARMES LIBRES A PERCUSSION CENTRALE | ||||||||
| Rang | NOM | PRENOM | CLUB | ARME | CALIBRE | PRECISION | VITESSE | TOTAL |
| 1 | BERENGUER | FRANCIS | STTN | SAVAGE | 260 | 99 | 99 | 198 |
| 2 | CAILBAULT | CHRISTIAN | STTN | TANWER | .308 | 98 | 98 | 196 |
| 3 | CAILBAULT | CHRISTIAN | STTN | TANWER | 308 | 96 | 96 | 192 |
| 4 | MAGNAN | REGIS | STMT | FMR | 243win | 94 | 96 | 190 |
| 5 | MAGNAN | REGIS | STMT | FMR | 243 Win | 94 | 96 | 190 |
| 6 | CAILBAULT | CHRISTIAN | STTN | MILLENIUM | 307 | 96 | 94 | 190 |
