TAR NANTAIS 2010

 

TIR AUX ARMES REGLEMENTAIRES NANTAIS-26/27/28 MARS 2010
1) La VERROU   
Clast Noms Prénoms Clubs Armes Calibres Précision Vitesse   Totaux
1 MOALIGOU Marc STMT US17 30,06cc 95 88   183
2 CORMIER Jean Yves STMT US17 30,06cc 87 91   178
3 RAVEL Jean-Luc STMT US 17 30.06 cc 89 84   173
4 LALLEMAND Yannick SNT SPRINGFIELD 1903 30.06 cc 86 86   172
5 MORNET Bernard STTN MAS36 7,08 91 81   172
6 BESREST Pascal LOCH Enfield n°4 303 br 87 84   171
7 CAYOL Franck STTN MAS36 7x08 89 82   171
8 REGNIER Philippe APA Berthier 30,284 87 83   170
9 BERENGUER Francis STTN Enfield N°4 303 85 83   168
10 CAUDRELIER Dominique SNT Mauser 8x64 80 86   166
11 DUBOIS Serge Duguesclin K 11 7,5 82 82   164
12 RAVEL Jean-Luc STMT MAS36 30.284 81 81   162
13 RIGAUDIE Jean-François Duguesclin SMLE 303 78 81   159
14 COUPE Christophe STMT K 31 30.284 75 81   156
15 GIRAUD Patrick SNT MAS36 7x08 76 79   155
16 AUDUREAU Pierre SNT K11 30.284 84 69   153
17 MARAUD André APA US 17 30.06 84 68   152
18 MIQUELESTORENA Jean-Marc STMT Mauser 10 79 72   151
19 GAUTIER Jean-Pierre STMT K31 30.284 80 70   150
20 DUCHET Fabian STMT US 17 30,06 78 71   149
21 REGNIER Philippe APA 7,15 30,284 67 79   146
22 AUDUREAU Pierre SNT K11 30.284 75 71   146
23 CASTAGNIER Maurice LOCH K31 30.284 73 70   143
24 GAUTIER Jean-Pierre STMT MAS36 7.08 72 69   141
25 RENARD Jean-Paul SNT US 17 30.06 CC 62 77   139
26 LANLY Paul STMT MAS36 7,08 61 73   134
22 REGNIER Philippe APA MAS36 7,08 63 63   126
23 BESREST Pascal LOCH Mauser 7,92 64 62   126
24 TETART Jean-Luc SNT MAS 36 7.08 57 64   121
25 BIRIOU Loïc ST Cornou US 17 30,06cc 50 57   107
26 NEUTRE Alain SNT MAS36 30.284 55 49   104
27 GOUY Jean-Yves APA MAS36 30.284 60 44   104
28 VAN EENOO André LOCH K31 30.284 49 52   101
29 VAN EENOO André LOCH Mauser 8x60 46 47   93
30 NEUTRE Alain SNT Mauser 8x57 36 43   79
31 REGNIER  Philippe APA MAS36 7,08 24 40   64
32 RENARD Jean-Paul SNT MAS36 30.284 10 45   55
33 DUMONT Nicolas SNT Mauser 7x64 10 0   10
2) La FSA 
Clast Noms Prénoms Clubs Armes Calibres Précision Vitesse   Totaux
1 MORNET Bernard STTN M1A 7,08 96 92   188
2 BIRIOU Loîc ST Cornou FAL L1A1 308 84 90   174
3 MOALIGOU Marc STMT SAFN 270w 91 83   174
4 RAVEL Jean-Luc STMT M 14 308 89 83   172
5 RIGAUDIE Jean François Duguesclin FAL L1A1 308 89 80   169
6 NEUTRE Alain SNT FAL Steyr 58 308 79 80   159
7 BERENGUER Francis STTN HKG3 308 82 76   158
8 DUBOIS  Serge Duguesclin GARAND 308 83 66   149
9 MAGNAN Régis STMT FAL L1A1 308 73 73   146
10 CAUDRELIER Dominique SNT USM1 30 short 69 59   128
11 MAGNAN Règis STMT FAL L1A1 308 68 60   128
12 MARAUD  André APA GARAND 30/06 CC 81 45   126
13 REGNIER Philippe APA MAS 44 7.08 45 81   126
14 GIRAUD Patrick SNT MAS 49x56 7x08 45 68   113
15 LOUIS Jean-Paul SNT GARAND 30/06 cc 32 51   83
16 BILLARD Frédéric Noirmoutier FAL L1A1 308 45 33   78
3) La 222/223 
Clast Noms Prénoms Clubs Armes Calibres Précision Vitesse   Totaux
1 MORNET Bernard STTN SDI 223 91 92   183
2 DUCHET  Fabian STMT AR15 223 90 87   177
3 MIQUELESTRORENA Jean-Marc STMT AR 15 223 85 83   168
4 REGNIER Philippe APA FAMAS 223 72 81   153
5 DUCHET  Sandrine STMT AR15 223 77 66   143
4) La MODIFIEE
Clast Noms Prénoms Clubs Armes Calibre Précision Vitesse   Totaux
1 DUCHET Fabian STMT AR15 223 98 95   193
2 CAIGNAN  Chrystel STMT K31 30,284 94 93   187
3 MOALIGOU Marc STMT K31 30,284 93 92   185
4 DUBOIS Serge Duguesclin K31 7,5 87 95   182
5 RAVEL Jean-Luc STMT K31 7.5 93 88   181
6 MORNET Bernard STTN SDI 223 95 86   181
7 BIRIOU Loïc ST Cornou K31 30,284 92 86   178
8 CORMIER Jean Yves STMT US17 30,06 CC 80 93   173
9 NEUTRE Alain SNT K 31 30x284 87 84   171
10 RIGAUDIE Jean francois Duguesclin FAL 308 88 83   171
11 COUPE Christophe STMT     90 80   170
12 GIRAUD Patrick SNT MAUSER K 98 83 87   170
13 BERENGUER Françis STTN LEE ENFIELD 303 90 25   115
5) La SNIPER
Clast Noms Prénoms Clubs Armes Calibres Précision Vitesse   Totaux
1 MORNET Bernard STTN FRF1 7,08 95 95   190
2 DIGNAC François SNT Savage 300 WM 92 92   184
3 FOUGERE Arnaud APA SIG550 223 83 86   169
4 GIRAUD Patrick SNT FRF1 7X08 67 82   149
5 REGNIER Philippe APA FRF1 7x08 72 77   149
6 RENARD Jean-Paul SNT Steyr Aug 222 17 20   37
6) La 22LR 
Clast Noms Prénoms Clubs Armes Calibre Précision Vitesse   Totaux
1 DUCHET Fabian STMT Enfield n°8 22 lr 99 91   190
2 MOALIGOU Marc STMT Enfield n°8 22 lr 99 90   189
3 NEUTRE Alain SNT Mas 45 22 lr 94 91   185
4 CASTAGNIER Maurice SNT Enfield n°8 22lr 95 90   185
5 LALLEMAND Yannick SNT MAS45 22 98 85   183
6 CORMIER Jean yves STMT Enfield n°8 22lr 99 82   181
7 CAYOL Franck STTN Enfield n°8 22lr 95 83   178
8 LANLY Paul STMT Enfield n°8 22lr 98 80   178
9 BERENGUER Francis STTN Anschultz 54 22lr 94 83   177
10 DUCHET Sandrine STMT Mas 45 22 lr 96 80   176
11 BESREST Pascal Loch Enfield n°8 22lr 97 79   176
12 CAUDRELIER Dominique SNT Mas 45 22lr 89 86   175
13 BIRIOU Loic ST Cornou UMC Cugir 22lr 95 79   174
14 PAINGAULT Gilles SNT Mas 45 22lr 99 75   174
15 GIRAUD Patrick SNT Mas 45 22lr 94 80   174
16 BERTREUX Claude SNT Mas 45 22lr 93 80   173
17 QUELIN Jocelyne STMT Mas45 22lr 88 83   171
18 TROUSSARD André APA Mas45 22lr 93 73   166
19 SOLER Douglas STMT Mauser 22lr 83 77   160
20 LE RUN Règine STMT Mas45 22lr 93 65   158
7) ARMES DE POING à organes de visée fixes GONGS
Clast Noms Prénoms Clubs Armes Calibres Précision Vitesse   Totaux
1 DUMONT Nicolas SNT Colt 45 85 80   165
2 GIRAUD Patrick SNT Colt 45 80 80   160
3 MARTINEZ Michel SNT CZ 75 9 66 90   156
4 TETART Jean-Luc SNT P08 9 67 80   147
5 CAPPIELLO Antony SNT Colt 45 62 80   142
6 MORNET Bernard STTN SIG 210 9 78 60   138
7 MOALIGOU Marc STMT CZ 75 9 74 60   134
8 HERAULT Benoit SNT Colt 45 73 50   123
9 CAIGNAN Chrystel STMT SIG 226 9 61 60   121
10 BIRIOU Loic ST Cornou CZ 75 9 65 50   115
11 CORMIER Jean yves STMT GLOCK 9 59 50   109
12 TETART Arnaud APA P08 9 46 60   106
13 ROBERT Eric APA SW 45 75 30   105
14 VERNEZ Jean SNT Colt 45 73 30   103
15 TETART Jean-Luc SNT P08 9 58 40   98
16 BABIN Jérome SNT MR73 355 78 20   98
17 LANLY Paul STMT GP35 9 55 40   95
18 LELOUP Jean Marc APA 1892 8 54 40   94
19 GALLI Luc Bigoud. Colt 45 61 30   91
20 GIRAUD Patrick SNT Colt 45 63 20   83
21 AUDUREAU Pierre SNT Unique 7.65 58 20   78
22 TETART Jean-Luc SNT P08 9 74 0   74
23 BERTREUX Claude SNT 92 8 61 10   71
8) ARMES DE POING à organes de visée réglables GONGS
Clast Noms Prénoms Clubs Armes Calibres Précision Vitesse   Totaux
1 DUCHET Fabian STMT SIG 1911 45 83 50   133
2 MOINARD Pascal SNT Colt 45 68 60   128
3 MARTINEZ Michel SNT     66 60   126
4 GICQUEL Guy SNT Colt 45 61 30   91
5 DOUGERE Nicolas SNT COLT 45 67 10   77
6 GALLI Luc Bigoud STAR 9 61 0   61
9) L'ARME DE POING VITESSE MILITAIRE à organes de visée fixes
Clast Noms Prénoms Clubs Armes Calibres Précision Vitesse   Totaux
1 MOALIGOU Marc STMT CZ 75 9 90 95   185
2 MARTINEZ Michel SNT COLT 45 87 85   172
3 MORNET Bernard STTN SIG 210 9 82 89   171
4 SOLER Douglas STMT CZ 75 9 82 80   162
5 DUCHET Fabian STMT SIG 210 9 80 76   156
6 LEFIEVRE Patrick SNT Beretta 9 81 73   154
7 SOLER Douglas STMT CZ 75 9 89 64   153
8 HERAULT Benoit SNT Colt 45 74 65   139
9 VERNEZ Jean SNT 92 8 61 70   131
10 VERNEZ Jean SNT COLT 45 56 61   117
11 CAIGNAN Chrystel STMT SIG P226 9 72 43   115
12 BIRIOU Loic ST Cornou CZ 75 9 60 40   100
13 VERNEZ Jean SNT Mauser  96 7,63 45 47   92
14 ROBERT Eric APA SW 45 48 41   89
15 LELOUP Jean marc APA 1892 8 28 47   75
16 GALLI Luc Bigoud. STAR 9 7 36   43
10) L'ARME DE POING VITESSE MILITAIRE à organes de visée réglables
Clast Noms Prénoms Clubs Armes Calibres Précision Vitesse   Totaux
1 BERENGUER Francis STTN Colt 357 63 71   134
2 CAYOL Franck STTN WALTHER P5 9 46 59   105
3 MOINARD Pascal SNT GP35 9 70 17   87
4 GALLI Luc Bigoud. COLT 45 46 38   84